高二C部优 秀 学 生 花 名 册
作者:-1 来源:未知 更新日期:2011-11-26 浏览次数:次
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 周婷婷 | 女 | 21 | 31 | 张其川 | 女 | 27 |
2 | 李艳秋 | 女 | 21 | 32 | 朱文臣 | 女 | 27 |
3 | 任宏显 | 男 | 21 | 33 | 牛阁阁 | 女 | 27 |
4 | 袁莎莎 | 女 | 21 | 34 | 赵艳 | 女 | 27 |
5 | 王亚茹 | 女 | 21 | 35 | 牛冬梅 | 女 | 27 |
6 | 贾妍妍 | 女 | 22 | 36 | 张伟伟 | 女 | 28 |
7 | 刘迎上 | 男 | 22 | 37 | 车爽爽 | 女 | 28 |
8 | 闫召辉 | 男 | 22 | 38 | 徐福厚 | 女 | 28 |
9 | 贾春彦 | 女 | 22 | 39 | 孔福爽 | 女 | 28 |
10 | 司凤真 | 女 | 22 | 40 | 许庆远 | 男 | 28 |
11 | 李萌萌 | 女 | 23 | 41 | 刘圆皊 | 女 | 29 |
12 | 宋章敏 | 女 | 23 | 42 | 牛祥成 | 男 | 29 |
13 | 孙光亚 | 女 | 23 | 43 | 孟亚博 | 女 | 29 |
14 | 李保磊 | 男 | 23 | 44 | 刘顺磊 | 女 | 29 |
15 | 孟令增 | 男 | 23 | 45 | 步翠云 | 女 | 29 |
16 | 贾歌 | 女 | 24 | 46 | 赵娜 | 女 | 30 |
17 | 李飘飘 | 女 | 24 | 47 | 侯照丽 | 女 | 30 |
18 | 周文亚 | 女 | 24 | 48 | 刘宗曼 | 女 | 30 |
19 | 李静 | 女 | 24 | 49 | 张茂壮 | 男 | 30 |
20 | 李亚茹 | 女 | 24 | 50 | 张平 | 女 | 30 |
21 | 步晓锦 | 女 | 25 | 51 | |||
22 | 张海棠 | 女 | 25 | 52 | |||
23 | 孙婵婵 | 女 | 25 | 53 | |||
24 | 徐春秀 | 女 | 25 | 54 | |||
25 | 申艳艳 | 女 | 25 | 55 | |||
26 | 刘环环 | 女 | 26 | 56 | |||
27 | 宋圆圆 | 女 | 26 | 57 | |||
28 | 韩丹丹 | 女 | 26 | 58 | |||
29 | 张秀巧 | 女 | 26 | 59 | |||
30 | 刘颖 | 女 | 26 | 60 |
上一篇:高二C部优秀学生干部花名册
下一篇:“猴脸识别技术”可识别秦岭金丝猴